HIGHLIGHT
財務ハイライト
総資産
(単位: 百万円)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 1,790 | 2,064 | 1,969 | 1,604 | 2,022 |
| 2Q | 2,145 | 2,051 | 1,919 | 1,885 | - |
| 3Q | 2,355 | 2,001 | 1,867 | 2,044 | - |
| 4Q | 2,247 | 1,853 | 1,473 | 2,239 | - |
純資産
(単位: 百万円)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 1,126 | 1,105 | 1,129 | 743 | 1,479 |
| 2Q | 1,151 | 1,023 | 1,076 | 1,171 | - |
| 3Q | 1,179 | 960 | 994 | 1,329 | - |
| 4Q | 1,164 | 896 | 805 | 1,634 | - |
自己資本比率
(単位: %)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 62.8 | 53.5 | 57.2 | 46.3 | 72.3 |
| 2Q | 53.6 | 49.8 | 56 | 62.1 | - |
| 3Q | 50 | 47.9 | 53.1 | 65 | - |
| 4Q | 51.7 | 48.2 | 54.6 | 72.3 | - |
1株当たり純資産
(単位: 円)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末 | 952.87 | 730.19 | 102.26 | 103.73 | - |