HIGHLIGHT
財務ハイライト
営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位: 百万円)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | -18 | -226 | -57 | -27 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 14 | -187 | -140 | 49 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー
(単位: 百万円)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | -22 | -77 | -25 | -4 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | -50 | -136 | -26 | -1,089 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー
(単位: 百万円)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | 330 | -80 | 263 | 551 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 361 | -134 | 195 | 1,063 | - |
現金及び現金同等物期末残高
(単位: 百万円)
| 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | 2027/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | 1,026 | 680 | 787 | 1,154 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 4Q | 1,062 | 606 | 634 | 660 | - |