TORICO

TORICO暗号資産事業ダッシュボード

最終更新 2026/10/13 21:41 開示基準日 2026/10/02

お知らせ

1株あたりETH数の算出基準の変更について

1株あたりETH数の算出に用いる株式数について、会計上の開示(1株当たり純資産)と算出基準を揃えるため、自己株式を控除した発行済株式数に変更しました(従来は自己株式控除前の発行済株式総数)。これに伴い、過去の1株あたりETH数および増減率(ETHイールド)も同じ基準で再計算しています。

ETH保有量

保有量
3,049.99 ETH
評価額
12.1億円
未実現損益(対簿価)
−8,108万円 (−6.3%)
0 2,000 4,000 2025/12 2026/5 2026/10 0 2,000 4,000 2026/2 2026/6 2026/10 0 2,000 4,000 2026/1 2026/4 2026/7 2026/10 0 2,000 4,000 2025/12 2026/2 2026/4 2026/6 2026/8 2026/10 0 2,000 4,000 2025/12 2026/2 2026/4 2026/6 2026/8 2026/10

ステーキング利回り

6ヶ月平均 2026/4〜9
2.17 %
直近月 2026/9
1.72 %
利回り % 報酬 ETH 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 0 10 20 2026/3 2026/10 利回り % 報酬 ETH 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 0 10 20 2025/12 2026/5 2026/10 利回り % 報酬 ETH 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 0 10 20 2026/1 2026/4 2026/7 2026/10 利回り % 報酬 ETH 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 0 10 20 2025/12 2026/2 2026/4 2026/6 2026/8 2026/10 利回り % 報酬 ETH 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 0 10 20 2025/12 2026/2 2026/4 2026/6 2026/8 2026/10
実績利回り(年率換算) 月次ステーキング報酬(ETH)

ETH価格

リアルタイム
現在価格
395,613 円
対 平均取得単価
−6.3%
7万円40万円73万円2026/12026/67万円40万円73万円2026/12026/42026/72026/107万円40万円73万円2026/12026/42026/72026/10平均取得単価422,197円50日移動平均402,184円現在価格395,613円200日移動平均340,247円7万円40万円73万円2026/12026/32026/52026/72026/9平均取得単価422,197円50日移動平均402,184円現在価格395,613円200日移動平均340,247円7万円40万円73万円2026/12026/22026/32026/42026/52026/62026/72026/82026/92026/10平均取得単価422,197円50日移動平均402,184円現在価格395,613円200日移動平均340,247円
ETH/JPY(bitbank)395,613円50日移動平均402,184円200日移動平均340,247円平均取得単価422,197円
トレンド判定
中立(強弱混在)
短期・中期・長期の1/3が強気
30日騰落率
+4.0%
90日騰落率
+27.3%
30日ボラティリティ
45%
年率換算

1株あたりETH数

1株あたりETH数
0.1809 ETH/千株
増減率(ETHイールド) 前四半期比
+3.43%
発行済株式総数
16,861,893 株
ETH/1,000株 0.00 0.10 0.20 0.30 0.1735 2026 Q2 0.1809 2026 Q4 QTD ETH/1,000株 0.00 0.10 0.20 0.30 0.1586 2026 Q1 0.1735 2026 Q2 0.1795 2026 Q3 0.1809 2026 Q4 QTD ETH/1,000株 0.00 0.10 0.20 0.30 0.1586 2026 Q1 0.1735 2026 Q2 0.1795 2026 Q3 0.1809 2026 Q4 (QTD) ETH/1,000株 0.00 0.10 0.20 0.30 0.1586 2026 Q1 0.1735 2026 Q2 0.1795 2026 Q3 0.1809 2026 Q4 (QTD) ETH/1,000株 0.00 0.10 0.20 0.30 0.1586 2026 Q1 0.1735 2026 Q2 0.1795 2026 Q3 0.1809 2026 Q4 (QTD)
1株あたりETH数
= 四半期末の保有ETH ÷ 発行済株式総数
増減率(ETHイールド)
=(当期の1株あたりETH数 − 前期)÷ 前期 × 100

取得履歴

合計: 3,049.9926 ETH 取得総額: 12.9億円 平均: 422,197円

データ基準日ごとの取得数量・金額・保有量・株式数
データ基準日 取得ETH 取得金額 平均取得単価 ETH保有量 発行済株式総数 資料
2026-10-01 23.988 10,321,372円 422,197円 3,049.9926 16,861,893 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-09-24 23.4641 9,999,998円 422,133円 3,026.0096 16,861,893 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-09-17 27.9892 10,653,509円 422,102円 3,002.5505 16,861,893 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-09-10 28.6238 10,926,458円 422,492円 2,974.5613 16,861,893 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-08-31 25.8642 10,000,015円 422,888円 2,945.9375 16,861,893 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-08-26 25.4696 9,999,667円 423,209円 2,920.0734 16,861,893 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-08-25 55.5772 22,100,001円 423,478円 2,894.6038 16,861,893 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-08-24 61.0378 23,502,586円 423,984円 2,839.0265 16,311,893 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-07-31 108.5118 30,590,755円 424,840円 2,777.9887 15,984,393 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得及び月次保有状況に関するお知らせ(2026年7月末時点)(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-05-08 51.79 18,584,109円 430,650円 2,669.477 15,884,393 PDF ターゲットバイイング戦略によるイーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-04-15 55.6902 20,529,470円 432,070円 2,617.687 15,784,393 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-04-09 87.1318 30,192,143円 433,449円 2,561.9968 15,729,393 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-03-26 91.8662 31,110,001円 436,510円 2,474.8649 15,584,393 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-03-24 78.8883 26,799,999円 440,283円 2,382.9987 15,462,393 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-03-19 76.1829 26,800,000円 443,726円 2,304.1104 15,462,393 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-03-17 71.8836 27,001,081円 446,870円 2,227.9275 15,462,393 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-03-13 83.3066 28,019,476円 449,245円 2,156.0439 15,262,393 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-02-26 132.0789 42,470,000円 453,783円 2,072.7374 15,061,793 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-02-20 153.2401 46,500,633円 462,782円 1,940.6585 14,924,793 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-02-17 102.6564 31,554,324円 476,443円 1,787.4184 14,774,793 PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-01-23 466.7373 219,999,964円 486,744円 1,684.762 — PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-01-22 208.3905 99,999,958円 492,640円 1,218.0247 — PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-01-20 198.0007 99,999,954円 495,276円 1,009.6342 — PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-01-15 190.5629 100,000,000円 492,892円 811.6335 — PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-01-13 201.5511 100,047,945円 483,114円 621.0706 — PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2026-01-08 202.6939 99,999,979円 476,736円 419.5195 — PDF イーサリアム(ETH)の追加取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)
2025-12-25 216.8256 99,999,967円 461,200円 216.8256 — PDF イーサリアム(ETH)の取得に関するお知らせ(開示資料PDF・新しいタブで開く)

ご留意事項

本ページは、株式会社TORICOのイーサリアム(ETH)保有状況に関する情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定はご自身の判断でお願いいたします。

ETH保有数量、発行済株式数を含むここに記載されたすべての数値は、当社が直近に公表した開示情報に基づくものであり、新たな開示が行われた場合にのみ更新されます(ETH価格など外部の市場データに基づく参考値を除く)。

これらの数値は参考値であり、監査を受けたものではありません。また、透明性の確保および情報提供のみを目的としており、公式な評価額または財務諸表を構成するものではありません。